<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
	<rss version="2.0">
	<channel>

	<title>Новости компаний на строительном портале Strojka55.ru</title>
	<link>http://www.strojka55.ru</link>
	<description>Строительный портал - товары, статьи и услуги.</description>
	<copyright>Copyright 2009, www.strojka55.ru</copyright>

	<img>
	<url>http://www.strojka55.ru/template/site/img/logo.gif</url>
	<title>Новости компаний на строительном портале Strojka55.ru</title>
	<link>http://www.strojka55.ru</link>
	</img><item>
		<title>Омские зэки «проникли» в бизнес-инкубатор</title>
		<link>http://www.strojka55.ru/modules/news/index.php?id=17&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p>Сегодня, 6 апреля, стартует совместный  проект Омской торгово-промышленной палаты и Управления федеральной  службы исполнения наказаний по Омской области. Презентация предприятий  уголовно-исправительной системы состоится в региональном  бизнес-инкубаторе.</p>
<p>Как пояснили РИА Омск-Информ в пресс-службе омской <strong>ТПП </strong>, на  презентации будет представлен фильм о выпускаемой заключенными  продукции, возможности взаимодействия с бизнес-структурами будут  представлять маркетологи предприятий омского УФСИН.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: <a href="http://www.global55.ru/catalog/id/171"><strong> РИА  Омск-Информ </strong></a></p>
<p>Новость опубликована <a href="/">Строительным порталом Стройка55</a></p>]]></description>
		<pubDate>05-04-2010</pubDate>
		</item><item>
		<title>В БЕГЕ ОТ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ДОСТИГЛИ ФИНИША</title>
		<link>http://www.strojka55.ru/modules/news/index.php?id=16&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p>Оба они родом из Тюкалинского района Омской области, точнее, из города  Тюкалинска. У обоих есть дочери, на содержание которых тот и другой не  платят алименты. Даже задолженности у мужчин примерно одинаковые: 76 и  72 тысячи рублей соответственно. Да и способ скрыться от судебных  приставов они, словно сговорившись, выбрали схожие: оба уехали из  Тюкалинска и словно растворились в областном центре.<br />Как рассказал  начальник Тюкалинского районного отдела судебных приставов &ndash; старший  судебный пристав Николай Чернышев, &laquo;оба должника бегали от алиментов и  скрывались от судебных приставов. Судебные приставы неоднократно  выезжали по месту жительства обоих. Но родители должников поясняли, что  сыновья живут в Омске и связи с ними не поддерживают, а поэтому адреса и  места их работы сообщить не могут...&raquo;.<br />В подобных ситуациях розыском  алиментщиков занимается милиция. Не стали исключением и Владимир с  Николаем. Судебные приставы вынесли постановления о их розыске и  передали документы в органы внутренних дел.<br />А вскоре произошли совсем  невероятные события. Почти одновременно алиментщики нашлись, представ  перед лицом сотрудников правоохранительных органов в одинаковых  ситуациях! Работая водителями маршруток, они совершили ДТП. Проверка их  по базе лиц, числящихся в розыске, для обоих стала судьбоносной: они оба  встретились с судебными приставами, у которых появилась возможность не  только пообщаться с отцами-бегунами и взять с них объяснения по фактам  задолженности, но и установить места их фактического проживания, при  этом в очередной раз удивиться череде совпадений. Как оказалось, оба  должника живут в одном и том же округе <a style="color:black;text-decoration:none;" href="http://kodi-goroda.ru/index.php?name=%CE%EC%F1%EA">код Омска</a>.<br />В настоящее время  судебные приставы Тюкалинского районного отдела СП передали  исполнительные производства по факту взыскания алиментов с бывших  земляков в отдел судебных приставов по Кировскому административному  округу Омска. Коллеги продолжат взыскание алиментов, используя все  имеющиеся в арсенале средства принудительного исполнения.</p>
<p style="text-align: right;">Источник <a href="http://grafru.ru">grafru.ru</a></p>
<p>Новость опубликована <a href="/">Строительным порталом Стройка55</a></p>]]></description>
		<pubDate>01-04-2010</pubDate>
		</item><item>
		<title>Рынки сбавили оборот</title>
		<link>http://www.strojka55.ru/modules/news/index.php?id=14&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;">Как сообщает Омский портал недвижимости, по данным Омскстата, оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей (вне рынка) составляет 12 млрд. 40,4 млн. руб., а продажа товаров на розничных рынках - 1 млрд. 394,3 млн. руб. Это, соответственно, на 1% и на 24,2% меньше, чем в январе 2009 года. Оборот оптовой торговли в январе 2010 года снизился на 15,2% по отношению к тому же месяцу прошедшего года и равен 13 млрд. 464 млн 3 тыс. руб. Оборот общественного питания в первом месяце текущего года также нес существенные потери. Он составил 410,6 млн. руб., что на 32,1% меньше, чем в январе прошлого года. Объем платных услуг населению за месяц составляет 3 млрд. 654 млн 5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,8%. </span></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;">Источник </span></span><a href="http://www.globalomsk.ru">globalomsk.ru</a></p>
<p>Новость опубликована <a href="/">Строительным порталом Стройка55</a></p>]]></description>
		<pubDate>02-03-2010</pubDate>
		</item><item>
		<title>“Омскгидропривод” ушел от банкротства</title>
		<link>http://www.strojka55.ru/modules/news/index.php?id=13&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;">
<p>Арбитражный суд Омской области принял заявление о признании ОАО &ldquo;Омскгидропривод&rdquo; банкротом 20 ноября текущего года. Налоговики потребовали признать предприятие несостоятельным из-за его задолженности по налогам, которая вместе с пенями и штрафами превысила 28 млн. руб. Однако на сегодняшнем заседании судья отказала во введении процедуры наблюдения, поскольку ОАО &ldquo;Омскгидропривод погасило основную часть долга - свыше 19 млн. руб. (сумма претензий, не считая пени) засчет продажи части имущества. В итоге управление Федеральной налоговой службы отозвало иск. &ldquo;Омскгидропривод&rdquo; специализируется на поставке узлов гидравлики, гидромоторов, насосов-дозаторов рулевого управления колесной техники, клапанов и гидрораспределителей. Основные потребители омской продукции - предприятия по производству сельскохозяйственных машин и оборудования для АПК, предприятия нефтегазового и коммунального комплекса.</p>
<p>Напомним также, что ОАО &ldquo;Омскгидропривод&rdquo; фигурирует в меморандуме о создании совместного производства по сборке зерноуборочных комбайнов &ldquo;Полесье-Омск&rdquo; на территории Омской области, который был подписан на этой неделе между правительством региона, Гомельским заводом сельскохозяйственного машиностроения, республика Беларусь и ОАО &ldquo;База снабжения &ldquo;Сибирская&rdquo;. Предполагается, что в 2011 году &ldquo;Омскгидропривод&rdquo; будет выпускать комплектующие, необходимые в производственном процессе.</p>
<p style="text-align: right;">Источник <a href="http://www.globalomsk.ru">globalomsk.ru</a></p>
<p>Новость опубликована <a href="/">Строительным порталом Стройка55</a></p>
</span></span></p>]]></description>
		<pubDate>12-02-2010</pubDate>
		</item><item>
		<title>Определение лучших предприятий малого и среднего бизнеса</title>
		<link>http://www.strojka55.ru/modules/news/index.php?id=12&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;">
<p>Оргкомитет определит условия, этапы и сроки проведения городского конкурса &laquo;Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель)&raquo; в текущем году, сроки подачи заявок, содержимое пакета конкурсных документов, а также состав жюри.</p>
<p>Целью конкурса является популяризация опыта эффективно работающих малых и средних предприятий, обеспечивающих социальные гарантии работникам, а также пропаганда предпринимательской деятельности в нашем городе.</p>
<p>Победители конкурса награждаются мэром Омска, они получают дипломы, памятные знаки, сертификаты &laquo;Потребительское доверие&raquo; от общества защиты прав потребителей, а также могут участвовать на льготных условиях в различных городских выставках, использовать полученные регалии в рекламных целях и разместить информацию о себе на сайте администрации города и в газете &laquo;Вечерний Омск&raquo;. Победа в конкурсе также дает возможность руководителю предприятия быть занесенным на Доску Почета предпринимателей региона.</p>
<p>Победители, как показывает практика, получают большой кредит доверия горожан и потенциальных партнеров, а это зачастую способствует дальнейшему развитию их бизнеса. Число участников конкурса не ограничено. Денежных взносов для участия не требуется.</p>
<p>В прошлом году первый (окружной) этап конкурса проходил в апреле, второй (общегородской) &ndash; в мае. Награждение победителей было приурочено ко Дню российского предпринимательства, который учрежден 2 года назад и отмечается 26 мая. Также в связи с изменениями законодательства были внесены коррективы и в формат конкурса: среди его участников были не только микро- (до 15 работающих) и малые (до 100 человек) предприятия, но и субъекты среднего бизнеса (до 250 человек).</p>
<p>Первое заседание оргкомитета начнется в 12 часов.</p>
<p style="text-align: right;">Источник <a href="http://www.globalomsk.ru">globalomsk.ru</a></p>
<p>Новость опубликована <a href="/">Строительным порталом Стройка55</a></p>
</span></span></p>]]></description>
		<pubDate>10-02-2010</pubDate>
		</item><item>
		<title>В Омской области индекс промышленного производства в течение 2009 года вырос на 10%</title>
		<link>http://www.strojka55.ru/modules/news/index.php?id=10&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;">
<p>Самый высокий рост производства промышленной продукции относительно аналогичного периода 2008 года наблюдался в декабре 2009 года - 121,1%. Наивысшие показатели приходятся на долю обрабатывающих производств Омской области - 126% (по России &ndash; 100,7%). В целом по итогам года положительную динамику к уровню предыдущего года сохранили такие виды экономической деятельности, как целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (рост на 14,6%), текстильное и швейное производство (на 8,6%), производство кокса и нефтепродуктов (на 4,5%), производство транспортных средств и оборудования (на 13,4%). Практически сохранен уровень 2008 года в химическом производстве, а также в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, несмотря на то, что в начале года отставание по этим отраслям составляло по 22 и 6 процентных пунктов соответственно.</p>
<p>В декабре 2009 года положительная динамика производства сложилась практически во всех отраслях промышленности (кроме добычи полезных ископаемых и производства неметаллических минеральных продуктов). Рост составил от 2,3% в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды до 210% в производстве машин и оборудования. Больше произведено мяса - на 10,8%, масла животного &ndash; в 3,8 раза, муки &ndash; на 6,2%, ликероводочных изделий &ndash; на 16,2%, обуви &ndash; на 75%, синтетических каучуков &ndash; на 29,8%, технического углерода &ndash; на 97,3%, шин автомобильных &ndash; на 93,9%, электроэнергии &ndash; на 2,6%.</p>
<p>Доля производства продукции омских предприятий в общероссийском производстве в 2009 году составила: автомобильных бензинов &ndash; 10,2%, дизельного топлива &ndash; 8,5%, топочного мазута &ndash; 3,6%, синтетических каучуков &ndash; 6,2%, автомобильных шин &ndash; более 12%.</p>
<p style="text-align: right;">Источник <a href="/">globalomsk.ru</a></p>
<p>Новость опубликована <a href="/">Строительным порталом Стройка55</a></p>
</span></span></p>]]></description>
		<pubDate>01-02-2010</pubDate>
		</item><item>
		<title>Омская область демонстрирует инвестиционную привлекательность для транснациональных торговых компаний</title>
		<link>http://www.strojka55.ru/modules/news/index.php?id=4&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;">Ввод каждого такого объекта - знаковое событие для региона. Их наличие и востребованность характеризуют уровень развития торговли в Омской области, являясь, индикаторами всех происходящих в ней экономических процессов, качества жизни населения. За последние годы торговая отрасль стала одним из наиболее активно развивающихся секторов экономики области. На региональном потребительском рынке уже работает порядка 15 тыс. торговых организаций. Четверть из них или 25% сосредоточена в сфере малого предпринимательства. Только за прошлый год в Омскую область вошли такие транснациональные компании как МЕТРО, OBI, МЕГА, ИКЕА, АШАН. По итогам прошлого года введено в действие более 150 тыс. кв. метров новых торговых площадей, трудоустроено более 4 тыс. человек. Приход на омский рынок серьезных международных игроков подчеркивает обоснованность высокого рейтинга, который присвоен Омской области в декабре ушедшего года, когда, в рамках исследования медиахолдинга &laquo;Эксперт&raquo;, Омская область единственная из сибирских регионов вошла в десятку российских регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. </span></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;">Источник </span><a href="http://www.omsk.ru/">omsk.ru</a></p>
<p>Новость опубликована <a href="/">Строительным порталом Стройка55</a></p>]]></description>
		<pubDate>18-01-2010</pubDate>
		</item><item>
		<title>Торговые предприятия, присоединяйтесь</title>
		<link>http://www.strojka55.ru/modules/news/index.php?id=5&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">В мэрии собрались представители всех крупных торговых сетей, действующих в Омске: &laquo;Лента&raquo;, &laquo;Компания Холидей&raquo;, &laquo;Астор&raquo;, &laquo;АШАН&raquo;, &laquo;Метро&raquo;, &laquo;АЛПИ&raquo; и др. Темой разговора стал новый федеральный закон № 381-ФЗ &laquo;Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации&raquo; и меры его реализации. Закон вступит в силу с 1 февраля 2010 года, поэтому, как сообщил заместитель мэра Омска <span style="text-decoration: underline;"><strong> </strong></span><strong>Евгений Фрезоргер</strong>, в администрации города уже разработан проект плана соответствующих мероприятий, готовится муниципальная программа развития торговли в Омске. В целях эффективной реализации нового закона предложено расширить полномочия и состав действующей в мэрии рабочей группы по 271 закону. Мэр Омска <span style="text-decoration: underline;"><strong> Виктор Шрейдер</strong></span> предложил желающим из числа участников встречи принять участие в предстоящей совместной работе. А совместно предстоит выработать не только наиболее перспективные методы и формы выполнения положений закона, но и подготовить предложения и дополнения к нему &ndash; многие прозвучали уже сегодня: например, президент Союза организаций торговли Омской области <span style="text-decoration: underline;"><strong> Борис Сватков</strong></span> предложил разработать механизм контроля над выполнением закона, предусмотреть в нем вопросы кадровой политики в современной торговле, условия для расширения сети небольших торговых предприятий т.н. &laquo;шаговой доступности&raquo; и т.д. <span style="text-decoration: underline;"><strong>Виталий Харченко </strong></span>, директор ЗАО &laquo;Астор&raquo;, подчеркнул, что при определении ценовой политики речь обычно идет о розничных ценах, хотя на них влияют цены производителей и поставщиков, участие которых также необходимо учитывать. Этот аспект нашел продолжение в документе, который был подписан на этой встрече. В Меморандуме о взаимопонимании и сотрудничестве администрации города Омска, организаций торговли, общественных объединений в области торговли выражены намерения сторон в проведении экономически обоснованной политики ценообразования на продукты питания, в реализации политики сдерживания цен на социально-значимые продукты питания в форме минимизации торговых надбавок, в частности, на ряд сортов хлеба, молока, сметаны, куриных яиц и некоторых других продуктов. Документ был подготовлен по инициативе Союза организаций торговли Омской области, сетей &laquo;Астор&raquo;, &laquo;Компания Холидей&raquo;, &laquo;Наш магазин&raquo;, их руководители и мэр Омска вчера первыми поставили подписи под Меморандумом. Как подчеркнул Виктор Шрейдер, Меморандум носит открытый характер, то есть его могут подписывать новые и новые участники, разделяющие изложенные в документе позиции. Открыт он и с точки зрения корректив ассортимента товаров, на которые распространяются ограничения торговых надбавок. И в целом задача Меморандума, как считает мэр Омска, не заставлять, а пригласить торговые предприятия к сотрудничеству в интересах потребителей Омска. <br /></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Источник </span><a href="http://www.omsk.ru/">omsk.ru</a></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Новость опубликована <a href="/">Строительным порталом Стройка55</a></span></p>]]></description>
		<pubDate>18-01-2010</pubDate>
		</item><item>
		<title> Омичам расскажут о сроках бесплатной приватизации жилья и изменениях земельного законодательства</title>
		<link>http://www.strojka55.ru/modules/news/index.php?id=6&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;">В течение дня с 10.00 до 17.00 по телефону 23-32-90 омичи смогут задать вопросы, связанные со сроками действия бесплатной приватизации государственного и муниципального жилищного фонда, о составе &laquo;приватизационного&raquo; пакета документов, сроках заключения договора безвозмездной передачи жилья в собственность граждан и регистрации его в Управлении Федеральной регистрационной службы по Омской области. Дополнительно специалисты Министерства расскажут об изменениях Земельного Кодекса Российской Федерации, увеличивающих срок льготного порядка приобретения земельных участков гражданами под их домовладениями, а также коммерческими организациями и предпринимателями, которые ранее стали собственниками государственных и муниципальных зданий.</span></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Источник </span><a href="http://www.omsk.ru/">omsk.ru</a></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Новость опубликована <a href="/">Строительным порталом Стройка55</a></span></p>]]></description>
		<pubDate>18-01-2010</pubDate>
		</item></channel>
	</rss>